Phone: 888-337-8646
| Sunday | Closed |
| Monday | 8AM - 6PM |
| Tuesday | 8AM - 6PM |
| Wednesday | 8AM - 6PM |
| Thursday | 8AM - 6PM |
| Friday | 8AM - 6PM |
| Saturday | 8AM - 6PM |
880-C Royal Park Drive
Monroe, GA 30656
888-337-8646
This product is not currently available for purchase.
Super Gram IIII
by Alacer
- Sustained Release Tablets
- 1,000 mg Vitamin C per 2 tablet serving as 8 Mineral Ascorbates & B Vitamins and Bioflavonoids for a Healthy Immune System and Sustained Energy
- Dietary Supplement
Description
Super Gram III is so much more than a Vitamin C tablet. Built on 7 forms of vital, life-sustaining Vitamin C as mineral ascorbates, SuperGram III also contains B vitamins and powerful antioxidants such as Vitamins A, E and Selenium in a stomach-friendly formula for advanced immune system support.
Label Information
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablets
Servings per Container: 45
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin A (as beta carotene) | 2500 I.U | 50% |
|
| Vitamin C (as calcium ascorbate, magnesium ascorbate, potassium ascorbate, zinc ascorbate, manganese ascorbate, chromium ascorbate and molybdenum ascorbate) | 1000 mg | 1667% |
|
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 15 I.U | 50% |
|
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 0.75 mg | 50% |
|
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
|
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 250% |
|
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
|
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
|
| Biotin | 150 mcg | 50% |
|
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
| Calcium (as calcium ascorbate, calcium d-pantothenate and calcium carbonate) | 12 mg | 1% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 37.5 mcg | 25% |
|
| Magnesium (as magnesium ascorbate and magnesium stearate) | 34 mg | 9% |
|
| Zinc (as zinc ascorbate) | 7.5 mg | 50% |
|
| Selenium (as selenium ascorbate) | 35 mcg | 50% |
|
| Manganese (as manganese ascorbate) | 0.5 mg | 25% |
|
| Chromium (as chromium ascorbate) | 60 mcg | 50% |
|
| Molybdendum (as molybdenum ascorbate) | 50 mcg | 67% |
|
| Potassium (as potassium ascorbate and potassium iodide) | 70 mg | 2% |
|
| Citrus Bioflavonoid Complex | 200 mg | * |
|
| Quercetin | 15 mg | * |
|
| Ginkgo Biloba Leaf | 10 mg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, stearic acid, hypromellose, polydextrose, silicon dioxide, maltodextrin, chlorophylin and medium chain triglycerides. Contains soy.