Phone: 888-337-8646
| Sunday | Closed |
| Monday | 8AM - 6PM |
| Tuesday | 8AM - 6PM |
| Wednesday | 8AM - 6PM |
| Thursday | 8AM - 6PM |
| Friday | 8AM - 6PM |
| Saturday | 8AM - 6PM |
880-C Royal Park Drive
Monroe, GA 30656
888-337-8646
36 Packets
This product is not currently available for purchase.
Emergen-C, Jr Strawberry 4 Kids
by Alacer
- 500 mg Vitamin C as 7 Mineral Ascorbates
- Vitamins A, B's, D, E & K
- Flavored Fizzy Drink Mix
- Dietary Supplement
Description
The foundation of Emergen-C is built on seven mineral ascorbates. These mineral ascorbates of potassium, calcium, magnesium, manganese, sodium, chromium & zinc provide your body with 1,000 mg of vital, life-sustaining Vitamin C in a non-acidic, stomach-friendly formula. Unlike ordinary Vitamin C supplements, Emergen-C also has a total of 32 active mineral complexes along with key B Vitamins. All combined, Emergen-C is a potent blend of antioxidants, vitamins, minerals and other micronutrients that support healthy metabolic function, boost your immunity & give you a burst of non-caffeinated energy.
Label Information
Supplement Facts
Serving Size: 1 Packet
Servings per Container: 36
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 30 | 2% |
|
| Total Carbohydrates | 7 gr | 2% |
|
| Sugars | 7 gr | |
|
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 5000 | 100% |
|
| Vitamin C (as ascorbic acid, zinc ascorbate, and chromium ascorbate) | 500 Milligrams | 556% |
|
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 | 100% |
|
| Vitamin E (as Mixed Tocopherols) | 30 International Unit | 100% |
|
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 micrgrams | 100% |
|
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 1.5 Milligrams | 100% |
|
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 1.7 Milligrams | 100% |
|
| Niacin | 10 Milligrams | 50% |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 Milligrams | 100% |
|
| Folic Acid | 400 micrgrams | 100% |
|
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 micrgrams | 100% |
|
| Biotin | 300 micrgrams | 100% |
|
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 Milligrams | 100% |
|
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Phosphate, and Calcium Pantothenate) | 25 Milligrams | 3% |
|
| Phosphorus (as Potassium Phosphate, Calcium Phosphate, and Sodium Phosphate) | 14 Milligrams | 1% |
|
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 micrgrams | 100% |
|
| Magnesium (as Magnesium Hydroxide and Magnesium Carbonate) | 31 Milligrams | 8% |
|
| Zinc (as Zinc Ascorbate) | 2 Milligrams | 13% |
|
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 1 Milligrams | 50% |
|
| Chromium (as Chromium Ascorbate) | 10 micrgrams | 8% |
|
| Sodium (as Sodium Bicarbonate and Monosodium Phosphate) | 30 Milligrams | 1% |
|
| Potassium (as Potassium Bicarbonate, Potassium Carbonate, Monopotassium Phosphate, Strawberry Powder, and Potassium Iodide) | 111 Milligrams | 3% |
|
| Quercetin | 2.5 Milligrams | * |
|
| Alpha Lipoic Acid | 1 Milligrams | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Sweetened with Fructose, Ascorbic Acid, Carbonates of Potassium, Sodium, Magnesium, and Calcium, Citric, Malic, Aspartic, and Tartaric Acids, Sodium, Potassium and Calcium Phosphates, Tapioca Starch, Glycine, Magnesium Hydroxide, Quecertin, Manganese Gluconate, Naturally Flavored.